Níže přinášíme výsledkové listiny zúčastněných soutěžících ze soutěže na téma 1. Republika.
Kadeřnická soutěž
Celkové počadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Název školy |
1 | 6 | Simona Nováková | OA,VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava |
2 | 14 | Aneta Juhaňáková | OA,VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava |
3 | 13 | Natálie Chrástková | SŠS Uherské Hradiště |
4 | 2 | Veronika Hladká | SŠ automobilní Prostějov |
5 | 10 | Jan Nohel | SŠ Odry |
6 | 1 | Klára Župková | SŠ oděvní a služeb Vizovice |
7 | 7 | Tomáš Bráblík | SŠS Uherské Hradiště |
8 | 9 | Anna Marie Wagnerová | SŠIS Dvůr Králové nad Labem |
9 | 3 | Karolína Pavlíčková | SŠ automobilní Prostějov |
10 | 11 | Terezie Tichá | SOŠ a SOU služeb Velký Újezd |
11 | 8 | Radka Miklasová | SOU Tradičních řemesel Brno |
12 | 12 | Anastasia Huculjak | SPŠ Lanškroun |
13 | 5 | Hoang Nguyen Anh | SOU Tradičních řemesel Brno |
14 | 4 | Adéla Barboříková | SOŠ a SOU služeb Velký Újezd |
Kosmetická soutěž
Celkové pořadí | Startovní číslo | Jméno a příjmení | Název školy |
1 | 6 | Nela Navrátilová | SPŠ Lanškroun |
2 | 2 | Lucie Alturbanová | SOŠ Prostějov |
3 | 1 | Tereza Lebedová | OA,VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava |
4 | 9 | Tereza Kramerová | SOU Tradičních řemesel Brno |
5 | 10 | Terezie Gazárková | SŠ služeb s.r.o. Uher. Hradiště |
6 | 8 | Dominika Piskorová | SŠ inf a sl. Dvůr Kr. nad Labem |
7 | 11 | Kateřina Povolná | SOU Tradičních řemesel Brno |
8 | 4 | Dominika Březíková | SŠ oděvní a služeb Vizovice |
9 | 7 | Anna Sečkářová | SOŠ Prostějov |
10 | 5 | Veronika Maléřová | SŠ Odry |
11 | 3 | Hana Svitáková | SŠ služeb s.r.o. Uher. Hradiště |
12 | 12 | Kristýna Skalická | SŠ inf a sl. Dvůr Kr. nad Labem |
Gratulujeme vítězům!!!
Všem zúčastněným a jejich doprovodu děkujeme za krásnou atmosféru a příjemné zážitky z průběhu soutěže.